Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görülen kırmızı kartlar listesi
Bu madde Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde kırmızı kart alan futbolcuları listelemektedir.[1]
Avrupa Şampiyonası'nda kırmızı kart listesi[değiştir | kaynağı değiştir]
Oyuncu | Kart | Dakika[2] | Takımı | Skor | Rakip | Yıl | Tur | Tarih | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Mullery | ![]() |
86' | ![]() |
0-1 | ![]() |
1968 | Yarı-final | 5 Haziran 1968 | [3] |
Jaroslav Pollák | ![]() |
53' | ![]() |
uz. | 3-1![]() |
1976 | Yarı-final | 16 Haziran 1976 | [4] |
Johan Neeskens | ![]() |
76' | ![]() |
uz.) | 1-3 (![]() |
1976 | Yarı-final | 16 Haziran 1976 | [4] |
Wim van Hanegem | ![]() |
115' | ![]() |
uz.) | 1-3 (![]() |
1976 | Yarı-final | 16 Haziran 1976 | [4] |
Manuel Amoros | ![]() |
87' | ![]() |
1-0 | ![]() |
1984 | Birinci tur | 12 Haziran 1984 | [5] |
Klaus Berggreen | ![]() |
107' | ![]() |
uz.) | 1-1 (![]() |
1984 | Yarı-final | 24 Haziran 1984 | [6] |
Yvon Le Roux | ![]() |
85' | ![]() |
2-0 | ![]() |
1984 | Final | 27 Haziran 1984 | [7] |
Petar Hubchev | ![]() |
72' | ![]() |
1-1 | ![]() |
1996 | Birinci tur | 9 Haziran 1996 | |
Juan Antonio Pizzi | ![]() |
75' | ![]() |
1-1 | ![]() |
1996 | Birinci tur | 9 Haziran 1996 | |
Luigi Apolloni | ![]() |
28' | ![]() |
1-2 | ![]() |
1996 | Birinci tur | 24 Haziran 1996 | |
Yuri Kovtun | ![]() |
71' | ![]() |
0-3 | ![]() |
1996 | Birinci tur | 16 Haziran 1996 | |
Thomas Strunz | ![]() |
60' | ![]() |
0-0 | ![]() |
1996 | Birinci tur | 19 Haziran 1996 | |
Igor Štimac | ![]() |
56' | ![]() |
1-2 | ![]() |
1996 | Çeyrek-final | 23 Haziran 1996 | |
Radoslav Látal | ![]() |
82' | ![]() |
1-0 | ![]() |
1996 | Çeyrek final | 23 Haziran 1996 | |
Patrik Andersson | ![]() |
81' | ![]() |
1-2 | ![]() |
2000 | Birinci tur | 10 Haziran 2000 | |
Radoslav Látal | ![]() |
90' | ![]() |
0-1 | ![]() |
2000 | Birinci tur | 11 Haziran 2000 | |
Siniša Mihajlović | ![]() |
59' | ![]() |
3-3 | ![]() |
2000 | Birinci tur | 13 Haziran 2000 | |
Mateja Kežman | ![]() |
88' | ![]() |
1-0 | ![]() |
2000 | Birinci tur | 18 Haziran 2000 | [8] |
Filip de Wilde | ![]() |
84' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2000 | Birinci tur | 19 Haziran 2000 | |
Slaviša Jokanović | ![]() |
63' | ![]() |
3-4 | ![]() |
2000 | Birinci tur | 21 Haziran 2000 | [9] |
Alpay Özalan | ![]() |
29' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2000 | Çeyrek-final | 24 Haziran 2000 | [10] |
Gheorghe Hagi | ![]() |
59' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2000 | Çeyrek-final | 24 Haziran 2000 | [11] |
Nuno Gomes | ![]() |
117' | ![]() |
uz.) | 1-2 (![]() |
2000 | Yarı-final | 28 Haziran 2000 | [12] |
Gianluca Zambrotta | ![]() |
34' | ![]() |
uz.) | 0-0 (![]() |
2000 | Yarı-final | 29 Haziran 2000 | [13] |
Roman Sharonov | ![]() |
88' | ![]() |
0-1 | ![]() |
2004 | Birinci tur | 12 Haziran 2004 | [14] |
Johann Vogel | ![]() |
50' | ![]() |
0-0 | ![]() |
2004 | Birinci tur | 13 Haziran 2004 | [15] |
Sergei Ovchinnikov | ![]() |
45' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2004 | Birinci tur | 16 Haziran 2004 | [16] |
Bernt Haas | ![]() |
60' | ![]() |
0-3 | ![]() |
2004 | Birinci tur | 17 Haziran 2004 | [17] |
Stiliyan Petrov | ![]() |
83' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2004 | Birinci tur | 18 Haziran 2004 | [18] |
John Heitinga | ![]() |
75' | ![]() |
2-3 | ![]() |
2004 | Birinci tur | 19 Haziran 2004 | [19] |
Bastian Schweinsteiger | ![]() |
90' | ![]() |
1-2 | ![]() |
2008 | Birinci tur | 12 Haziran 2008 | [20] |
Volkan Demirel | ![]() |
90' | ![]() |
3-2 | ![]() |
2008 | Birinci tur | 15 Haziran 2008 | [21] |
Éric Abidal | ![]() |
24' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2008 | Birinci tur | 17 Haziran 2008 | [22] |
Sokratis Papastathopoulos | ![]() |
44' | ![]() |
1-1 | ![]() |
2012 | Birinci tur | 8 Haziran 2012 | [23] |
Wojciech Szczęsny | ![]() |
69' | ![]() |
1-1 | ![]() |
2012 | Birinci tur | 8 Haziran 2012 | [23] |
Keith Andrews | ![]() |
89' | ![]() |
0-2 | ![]() |
2012 | Birinci tur | 18 Haziran 2012 | [24] |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ Ionescu, Romeo (2008). The Complete Results & Line-ups of the European Football Championships 1958-2008. Cleethorpes: Soccer Books Limited. ISBN 978-1-86223-172-6.
- ^ İkinci sarıdan kırmızı kart gören oyuncuların ikinci sarı kartı aldığı süre belirtilmiştir.
- ^ "Yugoslavia beat world champions England". Union of European Football Associations (UEFA). 2 Ekim 2003. 3 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
- ^ a b c "Czechoslovakia 3–1 Netherlands". Union of European Football Associations (UEFA). 3 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "France 1–0 Denmark". Union of European Football Associations (UEFA). 4 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "Denamrk 1–1 Spain". Union of European Football Associations (UEFA). 4 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "Platini fires France to glory on home soil". Union of European Football Associations (UEFA). 4 Ekim 2003. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "Norway 0–1 Yugoslavia". The Guardian. 18 Haziran 2000. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
- ^ "Spain find greatness in lateness". The Guardian. 22 Haziran 2000. Erişim tarihi: 23 Kasım 2012.
- ^ "Portugal v Turkey clockwatch". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 24 Haziran 2000. 18 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012.
- ^ "Italy 2–0 Romania". Union of European Football Associations (UEFA). 6 Ekim 2003. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012.
- ^ "France v Portugal clockwatch". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 28 Haziran 2000. 20 Ocak 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012.
- ^ "Holland v Italy clockwatch". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 29 Haziran 2000. 3 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2012.
- ^ "Spain 1–0 Russia". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 12 Haziran 2004. 2 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012.
- ^ "Switzerland 0–0 Croatia". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 13 Haziran 2004. 22 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012.
- ^ "Russia 0–2 Portugal". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 16 Haziran 2004. 27 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012.
- ^ "England 3–0 Switzerland". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 17 Haziran 2004. 6 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012.
- ^ "Bulgaria 0–2 Denmark". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 18 Haziran 2004. 30 Haziran 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012.
- ^ "Holland 2–3 Czech Republic". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 19 Haziran 2004. 21 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2012.
- ^ Bevan, Chris (12 Haziran 2008). "Croatia 2–1 Germany". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 30 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
- ^ Sanghera, Mandeep (15 Haziran 2008). "Turkey 3–2 Czech Republic". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 2 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
- ^ McNulty, Phil (17 Haziran 2008). "France 0–2 Italy". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 11 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
- ^ a b Chowdhury, Saj (8 Haziran 2012). "Poland 1–1 Greece". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 17 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
- ^ Sanghera, Mandeep (18 Haziran 2012). "Italy 2–0 Ireland". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 6 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2012.
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.