Fransa 20 yaş altı millî futbol takımı
![]() | |||
Takma ad | Les Bleuets (The Little Blues) Les Tricolores (The Tri-colours) | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Fransa Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Pierre Mankowski | ||
En çok gol atan | David Trezeguet (12) | ||
FIFA kodu | FRA | ||
| |||
İlk maç | |||
En farklı galibiyet | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Fransa 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Fransa'yi temsil eden ve Fransa Futbol Federasyonu tarafından yönetilen futbol takımı. Takımın şu an Pierre Mankowski yönetmektedir.
Şampiyonluklar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Fransa 20 yaş altı futbol takımı tarihinde ilk defa 2013 20 Yaş Altı Dünya Kupasında şampiyon olmuştur.
Oyuncular[değiştir | kaynağı değiştir]
Son Takım[değiştir | kaynağı değiştir]
- Aşağıdaki kadro 21 Mart 2013 tarihinde Danimarka ile oynanan maç kadrosudur.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Alphonse Areola | 16 Nisan 1993 | 4 | 0 | ![]() | ||
16 | KL | Paul Charruau | 12 Temmuz 1993 | 0 | 0 | ![]() | ||
2 | DF | Dimitri Foulquier | 23 Şubat 1993 | 3 | 0 | ![]() | ||
4 | DF | Kurt Zouma | 27 Ekim 1994 | 1 | 0 | ![]() | ||
5 | DF | Samuel Umtiti | 13 Kasım 1993 | 3 | 0 | ![]() | ||
12 | DF | Lucas Digne | 20 Temmuz 1993 | 2 | 2 | ![]() | ||
DF | Youssouf Sabaly | 5 Mart 1993 | 3 | 0 | ![]() | |||
DF | Mouhamadou-Naby Sarr | 13 Ağustos 1993 | 1 | 0 | ![]() | |||
DF | Jérôme Roussillon | 6 Ocak 1993 | 1 | 0 | ![]() | |||
6 | OS | Axel Ngando | 13 Temmuz 1993 | 5 | 1 | ![]() | ||
7 | OS | El-Hadji Ba | 5 Mart 1993 | 5 | 0 | ![]() | ||
8 | OS | Geoffrey Kondogbia | 15 Şubat 1993 | 2 | 0 | ![]() | ||
10 | OS | Florian Thauvin | 26 Ocak 1993 | 6 | 2 | ![]() | ||
14 | OS | Jordan Veretout | 1 Mart 1993 | 4 | 1 | ![]() | ||
OS | Abdoulaye Doucouré | 1 Ocak 1993 | 1 | 1 | ![]() | |||
9 | FV | Julien Roudot | 23 Nisan 1993 | 100 | 89 | ![]() | ||
18 | FV | Alassane Pléa | 10 Mart 1993 | 5 | 3 | ![]() | ||
20 | FV | Jean-Christophe Bahebeck | 1 Mayıs 1993 | 2 | 0 | ![]() | ||
FV | Abdou Coulibaly | 3 Haziran 1993 | 3 | 0 | ![]() | |||
FV | Thibaut Vion | 11 Aralık 1993 | 4 | 0 | ![]() |
Antrenör ekibi[değiştir | kaynağı değiştir]
- 4 Eylül 2012 itibarıyla
Pozisyon | İsim | Ülke |
---|---|---|
Menajer | Pierre Mankowski | ![]() |
Yardımcı menajer | Pascal Lafleuriel | ![]() |
Kaleci antrenörü | Jean-Paul Delahaye | ![]() |
Doktor | Pierre Vidal | ![]() |
Kinesiotherapy | Christophe Geoffroy | ![]() |
Heyet Başkanı | Jean-Claude Loup | ![]() |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Resmi site 10 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 10 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.