Giresun'da 1961 Türkiye senato seçimleri
1961 Türkiye senato seçimlerinde Cumhuriyet Senatosu'nda görev yapacak senatörler için seçim yapılmıştır. Giresun il genelindeki seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.
Seçim sonuçları[değiştir | kaynağı değiştir]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
185.354 | - | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | Senatör | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | 51.530 | % | 35,642 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 47.958 | % | 33,170 | |||||
CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 33.657 | % | 23,280 | |||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | 7.197 | % | 4,980 | |||||
AP | Adalet Partisi | 4.234 | % | 2,930 | |||||
Toplam | 144.576 | %100 | 2 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 7.814 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
Alucra | Yeni Türkiye Partisi |
Bulancak | Yeni Türkiye Partisi |
Dereli | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
Espiye | Yeni Türkiye Partisi |
Eynesil | Yeni Türkiye Partisi |
Görele | Cumhuriyet Halk Partisi |
Keşap | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
Şebinkarahisar | Cumhuriyet Halk Partisi |
Tirebolu | Yeni Türkiye Partisi |
Seçilenler[değiştir | kaynağı değiştir]
Senatör | Siyasi parti |
---|---|
Mehmet İzmen | Yeni Türkiye Partisi |
Sabahattin Orhon | Yeni Türkiye Partisi |
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.