NATO zirvesi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
NATO zirvesi, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak için periyodik olarak bir araya geldikleri zirve toplantısı.[1]
NATO zirveleri listesi[değiştir | kaynağı değiştir]
Zirve | Tarih | Ülke | Özet / Özelliği | |
---|---|---|---|---|
1 | 1957 Paris zirvesi | 16–19 Aralık 1957 | Fransa | |
2 | 1974 Brüksel zirvesi | 26 Haziran 1974 | Belçika | |
3 | 1975 Brüksel zirvesi | 29–30 Mayıs 1975 | Belçika | |
4 | 1977 Londra zirvesi | 10–11 Mayıs 1977 | Birleşik Krallık | |
5 | 1978 Washington zirvesi | 30–31 Mayıs 1978 | ABD | |
6 | 1982 Bonn zirvesi | 10 Haziran 1982 | Batı Almanya | |
7 | 1985 Brüksel zirvesi | 21 Kasım 1985 | Belçika | |
8 | 1988 Brüksel zirvesi | 2–3 Mart 1988 | Belçika | |
9 | Mayıs 1989 Brüksel zirvesi | 29–30 Mayıs 1989 | Belçika | NATO'nun 40. kuruluş yıl dönümü. |
10 | Aralık 1989 Brüksel zirvesi | 4 Aralık 1989 | Belçika | |
11 | 1990 Londra zirvesi | 5–6 Temmuz 1990 | Birleşik Krallık | |
12 | 1991 Roma zirvesi | 7–8 Kasım 1991 | İtalya | |
13 | 1994 Brüksel zirvesi | 10–11 Ocak 1994 | Belçika | Barış İçin Ortaklık (BİO) Anlaşması geliştirildi. |
14 | 1997 Paris zirvesi | 27 Mayıs 1997 | Fransa | |
15 | 1997 Madrid zirvesi | 8–9 Temmuz 1997 | İspanya | |
16 | 1999 Washington zirvesi | 23–25 Nisan 1999 | ABD | NATO'nun 50. kuruluş yıl dönümü |
2001 NATO Karargâhı zirvesi | 23–25 Nisan 2001 | Belçika | Özel buluşma | |
17 | 2002 Roma zirvesi | 28 Mayıs 2002 | İtalya | |
18 | 2002 Prag zirvesi | 21–22 Kasım 2002 | Çek Cumhuriyeti | Eski bir Varşova Paktı ülkesinde yapılan ilk zirve. |
19 | 2004 İstanbul zirvesi | 28–29 Haziran 2004 | Türkiye | |
20 | 2005 NATO Karargâhı zirvesi | 22 Şubat 2005 | Belçika | |
21 | 2006 Riga zirvesi | 28–29 Kasım 2006 | Letonya | Eski bir Sovyetler Birliği ülkesinde yapılan ilk zirve. |
22 | 2008 Bükreş zirvesi | 2–4 Nisan 2008 | Romanya | |
23 | 2009 Strazburg-Kehl zirvesi | 3–4 Nisan 2009 | Almanya, Fransa | NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü. |
24 | 2010 Lizbon zirvesi | 19–20 Kasım 2010 | Portekiz | |
25 | 2012 Şikago zirvesi | 20–21 Mayıs 2012 | ABD | Washington D.C. dışında yapılan ABD'deki ilk zirve. |
26 | 2014 Newport zirvesi | 4-5 Eylül 2014 | Birleşik Krallık | NATO'nun 65. kuruluş yıl dönümü. Londra dışında yapılan Birleşik Krallık'taki ilk zirve. |
27 | 2016 Varşova zirvesi | 8-9 Temmuz 2016 | Polonya | |
28 | 2017 Brüksel zirvesi | 25 Mayıs 2017 | Belçika |
Kaynak: NATO, Summits & Ministerial Meetings12 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ "NATO Summit Meetings". www.nato.int. NATO. 4 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2013.
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.