Vikipedi:Vikipediler
Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde[kaynağı değiştir]
100.000+ madde[kaynağı değiştir]
10.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Malgaşça | mg | 95.346 | 246.086 | 1.052.343 | 3 | 29.963 | 45 | 3 |
72 | Boşnakça | bs | 91.281 | 370.278 | 3.471.620 | 9 | 149.102 | 186 | 5.483 |
73 | Marathice | mr | 89.924 | 297.789 | 2.231.193 | 10 | 150.540 | 176 | 19.141 |
74 | Oksitanca | oc | 88.301 | 158.159 | 2.350.320 | 4 | 50.072 | 96 | 937 |
75 | Arnavutça | sq | 88.223 | 270.505 | 2.514.201 | 11 | 148.598 | 301 | 4.732 |
76 | Ladince | lld | 84.248 | 88.793 | 129.542 | 3 | 2.847 | 25 | 4 |
77 | Alçak Almanca | nds | 84.142 | 164.040 | 993.739 | 4 | 50.355 | 47 | 0 |
78 | Malayalamca | ml | 82.836 | 503.626 | 3.791.293 | 15 | 168.219 | 269 | 7.015 |
79 | Beyaz Rusça (Taraškievica) | be-tarask | 81.151 | 231.767 | 2.355.827 | 4 | 78.664 | 139 | 1.961 |
80 | Kırgızca | ky | 80.970 | 111.371 | 435.336 | 2 | 35.044 | 104 | 2.687 |
81 | Teluguca | te | 80.861 | 318.825 | 3.779.189 | 14 | 118.624 | 213 | 14.887 |
82 | Bretonca | br | 77.638 | 148.138 | 2.033.178 | 6 | 72.629 | 88 | 5.316 |
83 | Svahili | sw | 76.353 | 156.862 | 1.262.152 | 14 | 58.479 | 130 | 2.282 |
84 | Cavaca | jv | 72.362 | 181.564 | 1.617.832 | 5 | 56.075 | 114 | 5.432 |
85 | Nevarca | new | 72.356 | 196.886 | 862.259 | 2 | 25.785 | 21 | 0 |
86 | Venedikçe | vec | 69.089 | 140.805 | 1.105.441 | 5 | 33.115 | 48 | 724 |
87 | Haiti Kreolü | ht | 68.285 | 83.409 | 818.131 | 3 | 29.746 | 54 | 0 |
88 | Piyemontece | pms | 66.982 | 102.398 | 862.393 | 4 | 26.002 | 55 | 2.069 |
89 | Batı Pencapça | pnb | 66.865 | 115.934 | 612.803 | 2 | 33.920 | 48 | 148 |
90 | Başkurtça | ba | 61.731 | 173.664 | 1.212.975 | 7 | 36.902 | 91 | 1.490 |
91 | Lüksemburgca | lb | 61.461 | 133.716 | 2.413.545 | 5 | 56.815 | 89 | 2.382 |
92 | Sundaca | su | 61.380 | 97.662 | 631.386 | 7 | 29.289 | 50 | 545 |
93 | Kürtçe | ku | 58.734 | 116.502 | 1.157.440 | 3 | 54.055 | 97 | 563 |
94 | İrlandaca | ga | 58.176 | 98.639 | 1.123.562 | 7 | 54.697 | 111 | 1.151 |
95 | Lombardca | lmo | 56.759 | 126.723 | 1.148.009 | 5 | 39.233 | 44 | 4.436 |
96 | Silezyaca | szl | 56.512 | 70.020 | 351.259 | 3 | 22.595 | 43 | 0 |
97 | İzlandaca | is | 55.712 | 144.580 | 1.789.465 | 19 | 89.544 | 160 | 3.213 |
98 | Çuvaşça | cv | 50.611 | 101.526 | 781.059 | 2 | 32.257 | 49 | 537 |
99 | Batı Frizce | fy | 50.544 | 154.237 | 1.106.115 | 8 | 44.892 | 75 | 7.653 |
100 | Soranice | ckb | 48.092 | 195.939 | 1.036.222 | 8 | 54.533 | 163 | 1.828 |
101 | Tagalogca | tl | 43.910 | 236.554 | 1.991.389 | 11 | 128.641 | 148 | 1.897 |
102 | Aragonca | an | 43.496 | 132.311 | 1.894.692 | 6 | 70.881 | 81 | 1.528 |
103 | Wu dili | wuu | 42.700 | 56.632 | 300.638 | 4 | 81.130 | 55 | 132 |
104 | Zazaca | diq | 40.325 | 61.016 | 517.271 | 3 | 25.856 | 40 | 199 |
105 | Pencapça | pa | 39.914 | 140.655 | 632.886 | 9 | 44.187 | 112 | 1.824 |
106 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 39.689 | 145.834 | 870.185 | 4 | 99.822 | 92 | 671 |
107 | İdo dili | io | 36.392 | 53.366 | 1.006.644 | 5 | 34.788 | 49 | 0 |
108 | Volapük | vo | 32.952 | 149.099 | 3.280.173 | 2 | 33.193 | 30 | 0 |
109 | Yorubaca | yo | 31.996 | 55.809 | 560.268 | 3 | 26.030 | 97 | 166 |
110 | Nepalce | ne | 31.134 | 104.364 | 1.116.133 | 6 | 61.029 | 83 | 1.292 |
111 | Guceratça | gu | 30.070 | 121.093 | 837.130 | 3 | 72.060 | 80 | 0 |
112 | Alemannik | als | 29.605 | 71.536 | 1.028.288 | 9 | 95.719 | 83 | 577 |
113 | Kannada dili | kn | 29.561 | 133.116 | 1.145.627 | 4 | 79.394 | 324 | 2.294 |
114 | İnterlingua | ia | 29.016 | 43.387 | 652.107 | 6 | 46.238 | 34 | 4 |
115 | Bavyeraca | bar | 26.891 | 108.988 | 834.284 | 3 | 65.406 | 64 | 1.320 |
116 | Kotava dili | avk | 26.426 | 32.102 | 133.647 | 6 | 3.644 | 27 | 0 |
117 | Sicilyaca | scn | 26.233 | 55.816 | 735.220 | 5 | 42.459 | 37 | 1.407 |
118 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.086 | 63.270 | 890.697 | 2 | 24.028 | 16 | 45 |
119 | Keçuvaca | qu | 23.329 | 56.366 | 652.458 | 2 | 28.009 | 47 | 0 |
120 | Kırım Tatarcası | crh | 22.548 | 43.197 | 183.776 | 2 | 18.737 | 29 | 0 |
121 | Moğolca | mn | 21.871 | 99.034 | 722.407 | 3 | 81.668 | 109 | 1.372 |
122 | Navahoca | nv | 21.445 | 35.832 | 301.039 | 2 | 15.786 | 18 | 730 |
123 | Hausaca | ha | 20.660 | 37.045 | 212.067 | 5 | 20.974 | 141 | 0 |
124 | Megrelce | xmf | 19.862 | 36.838 | 193.296 | 4 | 17.818 | 33 | 0 |
125 | Seylanca | si | 18.383 | 83.882 | 537.442 | 3 | 61.296 | 88 | 3.077 |
126 | Balice | ban | 17.591 | 34.966 | 139.013 | 4 | 6.454 | 40 | 116 |
127 | Samogitçe | bat-smg | 17.139 | 29.347 | 357.617 | 4 | 24.705 | 28 | 109 |
128 | Peştuca | ps | 17.050 | 57.867 | 290.537 | 1 | 29.260 | 46 | 1.736 |
129 | Kuzey Frizce | frr | 16.908 | 43.040 | 243.165 | 4 | 18.665 | 27 | 1.383 |
130 | Osetçe | os | 16.629 | 61.376 | 529.031 | 3 | 23.245 | 26 | 158 |
131 | Oriya dili | or | 16.352 | 73.315 | 474.515 | 6 | 32.484 | 56 | 170 |
132 | Yakutça | sah | 16.127 | 48.857 | 393.307 | 3 | 23.044 | 38 | 1.765 |
133 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 15.859 | 32.097 | 571.966 | 5 | 26.383 | 29 | 347 |
134 | Bugice | bug | 15.824 | 20.100 | 202.019 | 1 | 12.640 | 13 | 0 |
135 | Doğu Min Çincesi | cdo | 15.803 | 32.177 | 98.052 | 4 | 19.682 | 30 | 0 |
136 | Yidiş | yi | 15.500 | 44.375 | 585.880 | 3 | 47.175 | 70 | 1.062 |
137 | İlokano dili | ilo | 15.371 | 70.216 | 398.501 | 2 | 16.626 | 22 | 0 |
138 | Sindhi dili | sd | 15.336 | 56.428 | 242.229 | 4 | 16.540 | 36 | 145 |
139 | Amharca | am | 15.123 | 46.006 | 374.247 | 1 | 41.779 | 59 | 1.777 |
140 | Napolice | nap | 14.773 | 23.829 | 665.916 | 3 | 28.550 | 26 | 287 |
141 | Limburgca | li | 14.244 | 66.249 | 457.715 | 7 | 27.295 | 39 | 623 |
142 | Gorontalo dili | gor | 13.893 | 21.779 | 52.217 | 2 | 4.483 | 15 | 0 |
143 | Yukarı Sorbca | hsb | 13.871 | 35.477 | 380.249 | 4 | 23.682 | 37 | 129 |
144 | Faroece | fo | 13.869 | 40.454 | 370.653 | 3 | 27.875 | 54 | 0 |
145 | Banyumasan dili | map-bms | 13.748 | 30.277 | 213.883 | 2 | 15.331 | 13 | 462 |
146 | Maithili dili | mai | 13.726 | 39.991 | 231.066 | 5 | 12.421 | 25 | 114 |
147 | Mazenderanca | mzn | 13.543 | 30.739 | 168.523 | 4 | 31.974 | 44 | 263 |
148 | İgbo dili | ig | 13.479 | 20.422 | 109.032 | 5 | 15.284 | 43 | 0 |
149 | Bikol dili | bcl | 13.203 | 36.957 | 244.869 | 2 | 20.685 | 37 | 865 |
150 | Emilian-Romanyol | eml | 13.033 | 35.174 | 154.184 | 3 | 24.190 | 24 | 2.742 |
151 | Açece | ace | 12.726 | 26.730 | 144.741 | 3 | 25.136 | 32 | 0 |
152 | Shan dili | shn | 12.514 | 29.073 | 58.179 | 2 | 3.585 | 15 | 61 |
153 | Klasik Çince | zh-classical | 12.136 | 100.003 | 387.297 | 6 | 96.669 | 57 | 0 |
154 | Sanskritçe | sa | 11.827 | 71.887 | 473.472 | 4 | 36.759 | 151 | 445 |
155 | Valonca | wa | 11.697 | 27.594 | 392.249 | 4 | 22.937 | 32 | 622 |
156 | Interlingue dili | ie | 11.505 | 15.395 | 153.483 | 2 | 17.678 | 33 | 0 |
157 | Liguryaca | lij | 11.098 | 26.742 | 238.035 | 7 | 15.044 | 34 | 8 |
158 | Assam dili | as | 10.971 | 75.724 | 344.088 | 5 | 36.281 | 102 | 1.747 |
159 | Zuluca | zu | 10.817 | 24.431 | 99.348 | 1 | 18.501 | 37 | 0 |
160 | Ova Marice | mhr | 10.668 | 27.926 | 188.809 | 1 | 13.556 | 22 | 0 |
161 | Batı Ermenicesi | hyw | 10.463 | 22.159 | 198.317 | 5 | 8.157 | 35 | 0 |
162 | Dağlık Marice | mrj | 10.426 | 19.021 | 101.552 | 1 | 10.247 | 18 | 0 |
163 | Fiji Hintçesi | hif | 10.333 | 43.572 | 277.377 | 3 | 30.773 | 45 | 192 |
164 | Shona dili | sn | 10.217 | 18.841 | 104.531 | 1 | 16.192 | 24 | 0 |
165 | Banjar dili | bjn | 10.174 | 28.695 | 85.349 | 3 | 13.247 | 37 | 1 |
166 | Meitei dili | mni | 10.154 | 16.335 | 49.764 | 2 | 2.794 | 23 | 0 |
167 | Hakka Çincesi | hak | 10.029 | 19.101 | 125.202 | 1 | 31.158 | 26 | 0 |
1.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Kmerce | km | 9.877 | 33.843 | 290.956 | 6 | 38.027 | 83 | 1.036 |
169 | Tarantino dili | roa-tara | 9.309 | 17.790 | 141.925 | 3 | 11.068 | 16 | 288 |
170 | Somalice | so | 9.010 | 26.576 | 247.264 | 1 | 33.964 | 109 | 0 |
171 | Kapampangan dili | pam | 8.856 | 21.446 | 296.197 | 2 | 19.921 | 30 | 403 |
172 | Rusince | rue | 8.594 | 18.444 | 134.907 | 1 | 26.657 | 35 | 87 |
173 | Kuzey Sotho dili | nso | 8.539 | 10.821 | 50.166 | 1 | 6.149 | 14 | 0 |
174 | Bihari dili | bh | 8.161 | 70.999 | 729.179 | 2 | 31.274 | 47 | 53 |
175 | Tumbuka dili | tum | 8.087 | 12.553 | 45.003 | 3 | 7.444 | 18 | 8 |
176 | Santali dili | sat | 7.962 | 18.324 | 109.753 | 3 | 6.330 | 38 | 0 |
177 | Kuzey Lapça | se | 7.813 | 20.879 | 301.713 | 7 | 27.141 | 23 | 0 |
178 | Maorice | mi | 7.784 | 14.155 | 160.824 | 2 | 17.376 | 26 | 0 |
179 | Erzyanca | myv | 7.777 | 27.342 | 142.467 | 4 | 12.203 | 18 | 0 |
180 | Batı Flamanca | vls | 7.749 | 21.504 | 311.587 | 5 | 25.371 | 30 | 480 |
181 | Alçak Saksonca | nds-nl | 7.620 | 20.497 | 322.597 | 6 | 26.604 | 27 | 571 |
182 | Nahuatl dili | nah | 7.448 | 20.018 | 514.572 | 3 | 21.267 | 27 | 170 |
183 | Sardunyaca | sc | 7.371 | 16.634 | 179.371 | 4 | 22.844 | 30 | 150 |
184 | Kernevekçe | kw | 6.811 | 13.396 | 205.840 | 2 | 14.292 | 32 | 6 |
185 | Vepsçe | vep | 6.729 | 32.067 | 156.870 | 1 | 14.873 | 23 | 0 |
186 | Berberice | kab | 6.668 | 16.290 | 107.515 | 2 | 12.535 | 24 | 0 |
187 | Türkmence | tk | 6.655 | 16.234 | 236.934 | 3 | 25.939 | 42 | 336 |
188 | Gan dili | gan | 6.584 | 33.680 | 395.615 | 1 | 39.575 | 24 | 57 |
189 | Korsikaca | co | 6.507 | 15.176 | 383.540 | 2 | 20.693 | 38 | 0 |
190 | Gilanca | glk | 6.491 | 13.913 | 63.662 | 4 | 14.827 | 23 | 808 |
191 | Dagbon dili | dag | 6.450 | 10.173 | 60.219 | 3 | 2.516 | 40 | 0 |
192 | Fas Arapçası | ary | 6.439 | 53.106 | 263.559 | 6 | 8.060 | 39 | 94 |
193 | Võro dili | fiu-vro | 6.412 | 12.199 | 178.039 | 4 | 13.542 | 25 | 55 |
194 | Tibetçe | bo | 6.248 | 17.883 | 140.776 | 1 | 27.432 | 19 | 0 |
195 | Abhazca | ab | 6.033 | 20.923 | 122.108 | 2 | 18.477 | 25 | 9 |
196 | Manca | gv | 6.028 | 23.594 | 317.973 | 3 | 18.909 | 22 | 184 |
197 | Arpitanca | frp | 5.664 | 15.936 | 218.108 | 2 | 15.313 | 26 | 0 |
198 | Saraiki dili | skr | 5.632 | 6.201 | 28.076 | 2 | 1.625 | 10 | 0 |
199 | Zeelandca | zea | 5.631 | 10.576 | 127.663 | 3 | 12.444 | 17 | 1 |
200 | Uygurca | ug | 5.524 | 15.138 | 156.296 | 2 | 20.571 | 40 | 140 |
201 | Komice | kv | 5.496 | 17.150 | 141.260 | 1 | 13.657 | 15 | 0 |
202 | Pikard dili | pcd | 5.489 | 10.651 | 69.442 | 3 | 16.387 | 20 | 49 |
203 | Udmurtça | udm | 5.460 | 17.978 | 122.464 | 4 | 14.263 | 19 | 9 |
204 | Kaşupça | csb | 5.449 | 8.752 | 187.164 | 3 | 15.844 | 20 | 0 |
205 | Maltaca | mt | 5.126 | 19.384 | 285.396 | 5 | 20.927 | 35 | 725 |
206 | Guaranice | gn | 5.066 | 11.924 | 123.230 | 2 | 17.129 | 27 | 0 |
207 | Aymaraca | ay | 5.034 | 8.640 | 95.877 | 1 | 15.799 | 19 | 0 |
208 | Inari Samice | smn | 4.980 | 16.289 | 80.069 | 7 | 2.791 | 17 | 0 |
209 | Narom dili | nrm | 4.836 | 10.374 | 219.402 | 2 | 12.699 | 11 | 0 |
210 | Lezgice | lez | 4.310 | 13.543 | 91.615 | 3 | 10.133 | 19 | 10 |
211 | Lingua Franca Nova dili | lfn | 4.191 | 6.703 | 38.610 | 1 | 10.090 | 21 | 0 |
212 | Saterland Frizcesi | stq | 4.080 | 10.728 | 121.536 | 5 | 12.834 | 16 | 429 |
213 | Livvi Karelce | olo | 4.058 | 11.207 | 33.317 | 2 | 6.319 | 15 | 0 |
214 | Laoca | lo | 3.963 | 12.964 | 99.314 | 2 | 16.547 | 42 | 0 |
215 | Ruandaca | rw | 3.949 | 10.209 | 89.937 | 1 | 11.747 | 38 | 0 |
216 | Mirandaca | mwl | 3.926 | 10.280 | 99.063 | 1 | 12.526 | 11 | 0 |
217 | Eski İngilizce | ang | 3.833 | 16.846 | 208.125 | 2 | 120.152 | 39 | 299 |
218 | Friulyaca | fur | 3.802 | 8.756 | 171.297 | 2 | 13.618 | 23 | 318 |
219 | Romanşça | rm | 3.757 | 9.617 | 163.713 | 3 | 19.121 | 22 | 51 |
220 | Ladino dili | lad | 3.621 | 12.983 | 210.580 | 4 | 20.195 | 28 | 23 |
221 | Pangasinanca | pag | 3.608 | 8.828 | 74.569 | 2 | 7.817 | 14 | 0 |
222 | Konkani dili | gom | 3.564 | 9.180 | 206.984 | 3 | 9.011 | 14 | 0 |
223 | Permyakça | koi | 3.450 | 11.362 | 60.563 | 1 | 8.148 | 13 | 0 |
224 | Tuvaca | tyv | 3.389 | 11.589 | 44.014 | 1 | 8.441 | 12 | 0 |
225 | Ekstremaduraca | ext | 3.364 | 7.849 | 121.486 | 2 | 16.528 | 29 | 0 |
226 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.333 | 11.227 | 143.704 | 1 | 17.665 | 24 | 0 |
227 | Avarca | av | 3.324 | 15.757 | 86.341 | 2 | 13.883 | 29 | 0 |
228 | Dotelli dili | dty | 3.311 | 19.573 | 238.070 | 3 | 5.838 | 16 | 3 |
229 | Lingala dili | ln | 3.311 | 8.634 | 122.272 | 4 | 12.322 | 27 | 32 |
230 | Chabacano dili | cbk-zam | 3.129 | 8.278 | 112.391 | 2 | 13.836 | 15 | 0 |
231 | Karakalpakça | kaa | 3.083 | 7.901 | 55.981 | 5 | 10.846 | 46 | 19 |
232 | Papiamento | pap | 3.082 | 6.434 | 96.193 | 5 | 13.844 | 14 | 0 |
233 | Maldivce | dv | 3.022 | 11.227 | 130.280 | 4 | 23.961 | 18 | 932 |
234 | Ripuarca | ksh | 2.936 | 10.578 | 1.607.229 | 3 | 21.844 | 13 | 0 |
235 | Gagavuzca | gag | 2.805 | 6.608 | 68.112 | 2 | 13.193 | 25 | 0 |
236 | Buryatça | bxr | 2.773 | 11.073 | 70.282 | 1 | 14.333 | 25 | 9 |
237 | Palatine Almancası | pfl | 2.741 | 6.923 | 90.256 | 4 | 11.137 | 12 | 0 |
238 | Keşmirce | ks | 2.655 | 9.785 | 70.520 | 2 | 9.850 | 29 | 10 |
239 | Twi dili | tw | 2.633 | 5.746 | 103.640 | 2 | 14.457 | 19 | 0 |
240 | Mokşanca | mdf | 2.587 | 13.085 | 67.465 | 3 | 8.831 | 19 | 0 |
241 | Pali dili | pi | 2.546 | 4.646 | 101.859 | 2 | 6.858 | 9 | 1 |
242 | Sakızaya dili | szy | 2.485 | 5.495 | 130.592 | 1 | 2.518 | 12 | 0 |
243 | Hawaiice | haw | 2.476 | 5.559 | 96.836 | 1 | 15.683 | 19 | 0 |
244 | Avadhi dili | awa | 2.434 | 5.359 | 24.211 | 1 | 2.213 | 11 | 0 |
245 | Atayal dili | tay | 2.423 | 2.873 | 54.427 | 1 | 1.308 | 9 | 0 |
246 | Zhuangca | za | 2.395 | 4.715 | 40.281 | 1 | 10.046 | 10 | 0 |
247 | Pa'O dili | blk | 2.208 | 4.980 | 24.280 | 2 | 627 | 20 | 0 |
248 | İnguşça | inh | 2.144 | 12.847 | 60.373 | 2 | 3.609 | 15 | 38 |
249 | Karaçay-Balkarca | krc | 2.061 | 14.342 | 106.802 | 1 | 9.947 | 14 | 0 |
250 | Kalmukça | xal | 2.045 | 12.046 | 87.915 | 1 | 9.632 | 19 | 0 |
251 | Pensilvanya Almancası | pdc | 1.978 | 5.892 | 105.429 | 1 | 31.226 | 18 | 0 |
252 | Atikamekçe | atj | 1.947 | 3.062 | 14.998 | 5 | 3.958 | 15 | 0 |
253 | Tongaca | to | 1.943 | 5.391 | 42.142 | 2 | 9.592 | 11 | 12 |
254 | Aramice | arc | 1.883 | 6.475 | 95.613 | 2 | 19.351 | 19 | 0 |
255 | Tulu dili | tcy | 1.793 | 9.556 | 106.397 | 3 | 5.237 | 30 | 6 |
256 | Luganda dili | lg | 1.741 | 5.248 | 27.567 | 1 | 7.617 | 19 | 0 |
257 | Mon dili | mnw | 1.707 | 6.003 | 38.165 | 2 | 2.965 | 21 | 0 |
258 | Kabiye dili | kbp | 1.697 | 3.370 | 16.222 | 2 | 4.099 | 8 | 0 |
259 | Jamaika Patoisi | jam | 1.685 | 3.026 | 20.867 | 1 | 7.700 | 14 | 0 |
260 | Nauruca | na | 1.670 | 4.895 | 89.830 | 1 | 11.912 | 9 | 4 |
261 | Wolof dili | wo | 1.649 | 5.372 | 104.631 | 3 | 14.358 | 16 | 0 |
262 | Kabardeyce | kbd | 1.595 | 7.047 | 45.588 | 1 | 9.411 | 11 | 0 |
263 | Nia dili | nia | 1.556 | 3.743 | 18.931 | 3 | 1.402 | 10 | 0 |
264 | Novial dili | nov | 1.527 | 4.424 | 178.188 | 2 | 11.165 | 11 | 0 |
265 | Kikuyu dili | ki | 1.504 | 3.087 | 20.860 | 1 | 8.317 | 9 | 0 |
266 | N'Ko dili | nqo | 1.421 | 2.981 | 10.822 | 2 | 3.225 | 12 | 0 |
267 | Bislama dili | bi | 1.403 | 3.324 | 42.370 | 2 | 12.544 | 10 | 0 |
268 | Tok Pisin dili | tpi | 1.352 | 5.682 | 86.866 | 1 | 12.754 | 12 | 0 |
269 | Tetum dili | tet | 1.338 | 3.756 | 67.205 | 2 | 9.183 | 13 | 0 |
270 | Taşelhit dili | shi | 1.322 | 3.959 | 37.612 | 1 | 1.886 | 13 | 0 |
271 | Lojban dili | jbo | 1.304 | 5.713 | 111.887 | 1 | 15.492 | 18 | 0 |
272 | Ulahça | roa-rup | 1.292 | 4.289 | 206.390 | 1 | 13.354 | 18 | 0 |
273 | Fiji dili | fj | 1.277 | 3.637 | 35.551 | 1 | 8.634 | 12 | 0 |
274 | Lakça | lbe | 1.264 | 15.039 | 50.935 | 1 | 8.030 | 12 | 0 |
275 | Kongoca | kg | 1.261 | 2.915 | 43.990 | 1 | 10.302 | 11 | 0 |
276 | Xhosa dili | xh | 1.247 | 3.856 | 34.267 | 1 | 12.208 | 18 | 0 |
277 | Tahitice | ty | 1.217 | 2.995 | 53.167 | 2 | 7.069 | 12 | 0 |
278 | Eski Kilise Slavcası | cu | 1.191 | 5.614 | 83.486 | 2 | 23.871 | 21 | 0 |
279 | Oromca | om | 1.175 | 3.937 | 38.797 | 1 | 9.962 | 12 | 0 |
280 | Gun dili | guw | 1.159 | 2.094 | 33.336 | 3 | 768 | 18 | 0 |
281 | Kari Sadik | trv | 1.121 | 1.964 | 90.907 | 1 | 1.403 | 13 | 0 |
282 | Sranan Tongo dili | srn | 1.116 | 2.733 | 39.265 | 1 | 7.277 | 8 | 0 |
283 | Samoaca | sm | 1.071 | 3.341 | 42.994 | 1 | 9.931 | 12 | 0 |
284 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.057 | 2.571 | 16.621 | 1 | 2.429 | 11 | 0 |
285 | Güney Altayca | alt | 1.054 | 4.170 | 39.425 | 3 | 2.008 | 14 | 0 |
286 | Çerokice | chr | 1.041 | 4.000 | 47.510 | 1 | 22.753 | 17 | 0 |
287 | Latgalya dili | ltg | 1.034 | 3.281 | 35.976 | 1 | 6.950 | 13 | 0 |
288 | ny | 1.016 | 4.496 | 40.699 | 3 | 9.959 | 14 | 0 | |
289 | Tsvana dili | tn | 1.009 | 4.359 | 30.692 | 2 | 9.591 | 12 | 4 |
100+ madde[kaynağı değiştir]
0+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | ng | 8 | 442 | 5.923 | 1 | 2.386 | 0 | 0 | |
320 | cho | 6 | 201 | 4.220 | 1 | 1.810 | 0 | 0 | |
321 | mh | 4 | 206 | 4.212 | 1 | 2.143 | 0 | 0 | |
322 | kj | 4 | 114 | 3.548 | 1 | 1.378 | 0 | 0 | |
323 | ii | 3 | 189 | 11.653 | 1 | 2.032 | 0 | 0 | |
324 | Hiri Motu dili | ho | 3 | 129 | 3.786 | 1 | 1.576 | 0 | 0 |
325 | lrc | 1 | 238 | 140.069 | 2 | 5.038 | 2 | 0 | |
326 | Krikçe | mus | 1 | 115 | 3.603 | 1 | 2.349 | 1 | 0 |
327 | Afarca | aa | 0 | 509 | 4.685 | 1 | 4.064 | 0 | 0 |
328 | Hereroca | hz | 0 | 176 | 4.483 | 1 | 3.762 | 0 | 0 |
329 | Kanurice | kr | 0 | 162 | 4.641 | 1 | 5.465 | 0 | 0 |
Genel Toplam[kaynağı değiştir]
Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|
60.492.341 | 249.710.063 | 3.291.414.299 | 3.637 | 106.196.141 | 315.164 | 2.758.506 |
- Güncel liste: meta:List of Wikipedias
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.