Vikipedi:Vikipediler
Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde[kaynağı değiştir]
100.000+ madde[kaynağı değiştir]
10.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Malgaşça | mg | 95.579 | 246.581 | 1.055.885 | 3 | 30.707 | 52 | 3 |
73 | Marathice | mr | 92.513 | 304.811 | 2.276.326 | 9 | 154.047 | 163 | 19.076 |
74 | Boşnakça | bs | 92.067 | 372.635 | 3.509.628 | 9 | 152.455 | 177 | 5.497 |
75 | Arnavutça | sq | 90.382 | 276.726 | 2.552.830 | 11 | 152.182 | 260 | 4.018 |
76 | Oksitanca | oc | 88.748 | 159.448 | 2.366.576 | 4 | 51.324 | 121 | 821 |
77 | Alçak Almanca | nds | 84.207 | 165.116 | 996.138 | 4 | 51.248 | 54 | 0 |
78 | Malayalamca | ml | 83.673 | 508.284 | 3.838.674 | 15 | 171.566 | 254 | 7.100 |
79 | Teluguca | te | 83.135 | 324.743 | 3.866.142 | 14 | 121.273 | 177 | 14.145 |
80 | Beyaz Rusça (Taraškievica) | be-tarask | 82.918 | 236.973 | 2.393.442 | 4 | 80.517 | 121 | 1.985 |
81 | Kırgızca | ky | 80.353 | 110.443 | 444.882 | 2 | 36.348 | 70 | 2.686 |
82 | Bretonca | br | 79.882 | 150.768 | 2.044.622 | 6 | 74.264 | 89 | 5.300 |
83 | Svahili | sw | 77.347 | 164.074 | 1.284.474 | 18 | 61.004 | 175 | 2.286 |
84 | Cavaca | jv | 72.494 | 182.177 | 1.631.053 | 5 | 57.633 | 82 | 5.452 |
85 | Nevarca | new | 72.348 | 166.268 | 865.990 | 2 | 26.311 | 15 | 0 |
86 | Lombardca | lmo | 71.106 | 142.171 | 1.188.877 | 5 | 40.352 | 61 | 4.437 |
87 | Batı Pencapça | pnb | 69.848 | 122.121 | 625.526 | 2 | 34.968 | 60 | 93 |
88 | Venedikçe | vec | 69.170 | 141.303 | 1.110.937 | 4 | 33.933 | 39 | 724 |
89 | Haiti Kreolü | ht | 68.464 | 83.754 | 821.642 | 3 | 30.599 | 74 | 0 |
90 | Piyemontece | pms | 67.892 | 103.437 | 866.467 | 4 | 26.478 | 43 | 2.069 |
91 | Başkurtça | ba | 62.938 | 177.052 | 1.240.585 | 7 | 38.035 | 88 | 1.502 |
92 | Lüksemburgca | lb | 61.770 | 134.612 | 2.449.692 | 6 | 58.046 | 72 | 2.383 |
93 | Sundaca | su | 61.510 | 97.922 | 656.050 | 6 | 29.892 | 55 | 545 |
94 | Kürtçe | ku | 59.217 | 117.623 | 1.176.278 | 3 | 55.607 | 88 | 564 |
95 | İrlandaca | ga | 58.607 | 99.951 | 1.137.164 | 7 | 56.311 | 82 | 1.160 |
96 | Silezyaca | szl | 57.014 | 70.766 | 355.075 | 3 | 23.240 | 47 | 0 |
97 | İzlandaca | is | 56.736 | 147.073 | 1.805.277 | 19 | 91.633 | 144 | 3.226 |
98 | Batı Frizce | fy | 51.515 | 157.603 | 1.119.538 | 8 | 45.977 | 90 | 7.742 |
99 | Çuvaşça | cv | 51.152 | 103.734 | 792.326 | 2 | 32.974 | 44 | 537 |
100 | Pencapça | pa | 50.029 | 159.933 | 685.774 | 10 | 45.660 | 122 | 1.809 |
101 | Soranice | ckb | 49.867 | 205.725 | 1.080.071 | 8 | 56.471 | 150 | 1.993 |
102 | Tagalogca | tl | 44.800 | 238.234 | 2.016.822 | 11 | 132.251 | 183 | 1.896 |
103 | Aragonca | an | 43.747 | 134.294 | 2.012.263 | 6 | 72.651 | 71 | 1.570 |
104 | Wu dili | wuu | 42.859 | 57.134 | 303.302 | 4 | 82.877 | 50 | 132 |
105 | Zazaca | diq | 40.477 | 61.331 | 520.132 | 3 | 26.517 | 28 | 199 |
106 | İdo dili | io | 37.691 | 55.818 | 1.015.973 | 5 | 35.730 | 59 | 0 |
107 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 36.150 | 140.447 | 873.961 | 3 | 102.857 | 83 | 671 |
108 | Volapük | vo | 33.616 | 149.881 | 3.285.506 | 2 | 33.827 | 34 | 0 |
109 | Yorubaca | yo | 32.660 | 56.571 | 565.921 | 3 | 26.732 | 79 | 166 |
110 | Nepalce | ne | 31.718 | 106.669 | 1.141.671 | 6 | 62.692 | 89 | 1.294 |
111 | İnterlingua | ia | 30.259 | 44.978 | 656.098 | 6 | 47.451 | 35 | 4 |
112 | Guceratça | gu | 30.187 | 123.236 | 845.248 | 3 | 73.776 | 59 | 0 |
113 | Kannada dili | kn | 29.996 | 134.677 | 1.166.219 | 4 | 81.154 | 112 | 2.314 |
114 | Alemannik | als | 29.803 | 71.816 | 1.033.194 | 9 | 97.993 | 91 | 579 |
115 | Kotava dili | avk | 27.599 | 33.612 | 137.176 | 6 | 4.094 | 29 | 0 |
116 | Bavyeraca | bar | 26.908 | 109.320 | 836.386 | 3 | 66.640 | 68 | 1.321 |
117 | Hausaca | ha | 26.490 | 45.810 | 263.446 | 7 | 22.591 | 171 | 0 |
118 | Sicilyaca | scn | 26.244 | 55.884 | 735.941 | 3 | 43.180 | 39 | 1.407 |
119 | Kırım Tatarcası | crh | 25.545 | 47.047 | 204.744 | 2 | 19.356 | 30 | 0 |
120 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.088 | 63.282 | 890.854 | 2 | 24.434 | 18 | 45 |
121 | Keçuvaca | qu | 23.705 | 57.067 | 657.365 | 2 | 28.579 | 45 | 0 |
122 | Navahoca | nv | 22.252 | 36.800 | 305.274 | 2 | 16.263 | 16 | 735 |
123 | Moğolca | mn | 22.102 | 99.866 | 730.071 | 3 | 84.086 | 104 | 1.362 |
124 | Megrelce | xmf | 20.188 | 37.304 | 199.561 | 5 | 18.322 | 30 | 0 |
125 | Balice | ban | 19.232 | 37.853 | 154.478 | 4 | 7.180 | 29 | 116 |
126 | Seylanca | si | 19.141 | 88.020 | 553.659 | 3 | 63.159 | 93 | 3.024 |
127 | Peştuca | ps | 17.654 | 59.991 | 296.648 | 1 | 30.235 | 45 | 1.738 |
128 | Kuzey Frizce | frr | 17.389 | 44.224 | 248.975 | 4 | 19.108 | 32 | 1.486 |
129 | Samogitçe | bat-smg | 17.151 | 29.695 | 358.940 | 4 | 25.124 | 23 | 109 |
130 | Osetçe | os | 17.052 | 63.216 | 536.781 | 3 | 23.691 | 25 | 158 |
131 | Oriya dili | or | 16.791 | 74.772 | 483.292 | 6 | 33.365 | 50 | 176 |
132 | Yakutça | sah | 16.547 | 49.832 | 396.668 | 3 | 23.692 | 42 | 1.765 |
133 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.222 | 32.711 | 99.466 | 4 | 20.277 | 25 | 0 |
134 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 15.932 | 32.222 | 572.954 | 5 | 26.971 | 29 | 347 |
135 | Bugice | bug | 15.825 | 20.096 | 202.090 | 1 | 12.938 | 15 | 0 |
136 | Mazenderanca | mzn | 15.706 | 34.382 | 176.917 | 4 | 33.360 | 34 | 266 |
137 | Yidiş | yi | 15.510 | 44.412 | 587.164 | 3 | 48.458 | 42 | 1.062 |
138 | Sindhi dili | sd | 15.462 | 56.762 | 243.524 | 4 | 17.052 | 27 | 149 |
139 | İlokano dili | ilo | 15.378 | 70.263 | 399.068 | 2 | 16.913 | 23 | 0 |
140 | İgbo dili | ig | 15.222 | 22.787 | 113.067 | 4 | 16.241 | 112 | 0 |
141 | Amharca | am | 15.201 | 46.168 | 375.722 | 1 | 43.288 | 52 | 1.778 |
142 | Napolice | nap | 14.778 | 23.844 | 666.528 | 3 | 29.139 | 28 | 287 |
143 | Limburgca | li | 14.304 | 66.418 | 459.338 | 7 | 27.841 | 29 | 623 |
144 | Tumbuka dili | tum | 14.146 | 27.529 | 80.172 | 4 | 7.753 | 19 | 78 |
145 | Faroece | fo | 13.927 | 40.544 | 372.179 | 3 | 28.522 | 31 | 0 |
146 | Gorontalo dili | gor | 13.904 | 21.840 | 52.558 | 2 | 4.771 | 24 | 0 |
147 | Yukarı Sorbca | hsb | 13.891 | 35.526 | 381.131 | 4 | 24.123 | 27 | 129 |
148 | Banyumasan dili | map-bms | 13.880 | 30.346 | 214.392 | 1 | 15.673 | 20 | 462 |
149 | Maithili dili | mai | 13.755 | 40.562 | 234.182 | 5 | 12.904 | 23 | 116 |
150 | Bikol dili | bcl | 13.735 | 38.545 | 249.395 | 2 | 21.465 | 41 | 865 |
151 | Shan dili | shn | 13.067 | 30.386 | 60.294 | 2 | 3.801 | 15 | 61 |
152 | Emilian-Romanyol | eml | 13.032 | 35.221 | 154.967 | 3 | 24.791 | 29 | 2.743 |
153 | Açece | ace | 12.735 | 26.756 | 145.089 | 3 | 25.749 | 27 | 0 |
154 | Klasik Çince | zh-classical | 12.436 | 101.798 | 391.480 | 6 | 98.047 | 59 | 0 |
155 | Sanskritçe | sa | 12.052 | 73.070 | 477.240 | 3 | 37.577 | 43 | 445 |
156 | Assam dili | as | 11.819 | 86.376 | 367.560 | 5 | 37.552 | 105 | 1.777 |
157 | Valonca | wa | 11.791 | 27.932 | 394.889 | 4 | 23.438 | 26 | 632 |
158 | Interlingue dili | ie | 11.647 | 15.573 | 154.978 | 2 | 18.366 | 38 | 0 |
159 | Liguryaca | lij | 11.132 | 26.853 | 240.335 | 7 | 15.457 | 26 | 9 |
160 | Zuluca | zu | 10.993 | 24.639 | 101.497 | 1 | 19.226 | 41 | 0 |
161 | Ova Marice | mhr | 10.908 | 28.488 | 190.014 | 1 | 13.855 | 23 | 0 |
162 | Batı Ermenicesi | hyw | 10.747 | 22.668 | 200.665 | 5 | 8.770 | 34 | 0 |
163 | Fiji Hintçesi | hif | 10.668 | 45.290 | 292.817 | 4 | 31.673 | 46 | 192 |
164 | Shona dili | sn | 10.542 | 19.280 | 106.532 | 1 | 16.700 | 26 | 0 |
165 | Dağlık Marice | mrj | 10.431 | 19.323 | 103.540 | 1 | 10.478 | 11 | 0 |
166 | Banjar dili | bjn | 10.281 | 29.305 | 87.718 | 3 | 13.585 | 37 | 2 |
167 | Meitei dili | mni | 10.221 | 16.431 | 50.763 | 2 | 3.232 | 14 | 0 |
168 | Kmerce | km | 10.167 | 34.528 | 296.801 | 6 | 39.317 | 69 | 1.035 |
169 | Hakka Çincesi | hak | 10.085 | 19.400 | 127.076 | 1 | 31.637 | 28 | 0 |
1.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Somalice | so | 9.469 | 26.629 | 252.850 | 1 | 35.092 | 85 | 0 |
171 | Tarantino dili | roa-tara | 9.320 | 18.054 | 144.893 | 3 | 11.237 | 13 | 178 |
172 | Kapampangan dili | pam | 8.909 | 21.525 | 296.496 | 2 | 20.292 | 21 | 403 |
173 | Rusince | rue | 8.656 | 18.814 | 136.770 | 1 | 27.570 | 31 | 87 |
174 | Kuzey Sotho dili | nso | 8.548 | 10.852 | 50.301 | 1 | 6.394 | 17 | 0 |
175 | Bihari dili | bh | 8.419 | 73.046 | 752.549 | 2 | 32.457 | 46 | 53 |
176 | Santali dili | sat | 8.336 | 18.953 | 114.035 | 3 | 6.721 | 31 | 0 |
177 | Kuzey Lapça | se | 7.842 | 20.928 | 302.094 | 5 | 27.700 | 21 | 0 |
178 | Maorice | mi | 7.806 | 14.287 | 161.538 | 2 | 17.856 | 22 | 0 |
179 | Erzyanca | myv | 7.804 | 27.996 | 143.463 | 4 | 12.458 | 23 | 0 |
180 | Batı Flamanca | vls | 7.781 | 21.612 | 312.437 | 5 | 25.889 | 24 | 480 |
181 | Alçak Saksonca | nds-nl | 7.669 | 20.677 | 323.465 | 6 | 27.128 | 30 | 569 |
182 | Sardunyaca | sc | 7.400 | 16.744 | 180.057 | 4 | 23.402 | 32 | 151 |
183 | Kernevekçe | kw | 7.017 | 14.364 | 211.396 | 2 | 14.735 | 29 | 6 |
184 | Dagbon dili | dag | 6.874 | 10.965 | 65.549 | 1 | 2.789 | 43 | 0 |
185 | Vepsçe | vep | 6.852 | 33.298 | 159.974 | 1 | 15.193 | 21 | 0 |
186 | Gilanca | glk | 6.816 | 14.304 | 64.556 | 4 | 15.172 | 18 | 808 |
187 | Fas Arapçası | ary | 6.707 | 56.930 | 279.447 | 7 | 9.411 | 55 | 117 |
188 | Türkmence | tk | 6.703 | 16.375 | 239.851 | 3 | 26.738 | 38 | 336 |
189 | Berberice | kab | 6.696 | 16.358 | 107.938 | 2 | 12.899 | 23 | 0 |
190 | Gan dili | gan | 6.636 | 33.755 | 395.884 | 1 | 40.206 | 25 | 57 |
191 | Tibetçe | bo | 6.582 | 18.197 | 141.487 | 1 | 28.175 | 23 | 0 |
192 | Korsikaca | co | 6.571 | 15.257 | 384.394 | 2 | 21.225 | 36 | 0 |
193 | Võro dili | fiu-vro | 6.501 | 12.348 | 178.811 | 4 | 13.825 | 33 | 50 |
194 | Nahuatl dili | nah | 6.273 | 18.036 | 519.234 | 3 | 21.662 | 23 | 168 |
195 | Abhazca | ab | 6.075 | 22.072 | 126.383 | 2 | 19.004 | 20 | 9 |
196 | Ruandaca | rw | 5.985 | 13.288 | 95.361 | 1 | 12.258 | 28 | 0 |
197 | Manca | gv | 5.959 | 23.894 | 319.590 | 3 | 19.273 | 17 | 184 |
198 | Uygurca | ug | 5.865 | 15.413 | 157.413 | 1 | 21.088 | 22 | 0 |
199 | Zeelandca | zea | 5.736 | 10.767 | 129.022 | 3 | 12.725 | 23 | 1 |
200 | Saraiki dili | skr | 5.719 | 6.569 | 28.982 | 2 | 1.883 | 12 | 0 |
201 | Arpitanca | frp | 5.671 | 16.190 | 219.499 | 2 | 15.688 | 18 | 0 |
202 | Udmurtça | udm | 5.594 | 18.520 | 123.529 | 3 | 14.549 | 19 | 9 |
203 | Pikard dili | pcd | 5.535 | 10.734 | 69.792 | 3 | 16.812 | 20 | 50 |
204 | Komice | kv | 5.506 | 17.395 | 141.834 | 1 | 13.967 | 18 | 0 |
205 | Kaşupça | csb | 5.452 | 8.759 | 187.547 | 3 | 16.194 | 24 | 0 |
206 | Maltaca | mt | 5.371 | 19.945 | 290.265 | 5 | 21.538 | 35 | 723 |
207 | Guaranice | gn | 5.275 | 12.541 | 125.640 | 2 | 17.690 | 33 | 0 |
208 | Inari Samice | smn | 5.086 | 16.776 | 84.211 | 7 | 3.191 | 19 | 0 |
209 | Aymaraca | ay | 5.058 | 8.687 | 96.073 | 1 | 16.105 | 25 | 0 |
210 | Narom dili | nrm | 4.848 | 10.414 | 219.637 | 2 | 12.933 | 16 | 0 |
211 | Lezgice | lez | 4.318 | 13.739 | 92.064 | 3 | 10.384 | 20 | 10 |
212 | Lingua Franca Nova dili | lfn | 4.201 | 6.721 | 38.875 | 1 | 10.784 | 23 | 0 |
213 | Mirandaca | mwl | 4.156 | 10.574 | 100.170 | 1 | 12.794 | 19 | 0 |
214 | Livvi Karelce | olo | 4.146 | 11.540 | 33.884 | 2 | 6.557 | 15 | 0 |
215 | Saterland Frizcesi | stq | 4.094 | 10.755 | 122.108 | 5 | 13.041 | 13 | 429 |
216 | Keşmirce | ks | 4.020 | 12.392 | 79.474 | 2 | 10.190 | 15 | 12 |
217 | Laoca | lo | 3.990 | 13.488 | 101.146 | 3 | 17.287 | 31 | 0 |
218 | Eski İngilizce | ang | 3.949 | 17.086 | 209.228 | 2 | 121.893 | 50 | 299 |
219 | Friulyaca | fur | 3.848 | 8.854 | 171.863 | 2 | 13.899 | 17 | 318 |
220 | Romanşça | rm | 3.760 | 9.623 | 164.093 | 3 | 19.482 | 22 | 51 |
221 | Ladino dili | lad | 3.627 | 13.005 | 210.889 | 4 | 20.591 | 21 | 23 |
222 | Konkani dili | gom | 3.572 | 9.348 | 208.831 | 4 | 9.426 | 16 | 0 |
223 | Ekstremaduraca | ext | 3.484 | 8.142 | 124.455 | 2 | 16.866 | 22 | 0 |
224 | Permyakça | koi | 3.443 | 11.588 | 60.955 | 1 | 8.309 | 12 | 0 |
225 | Tuvaca | tyv | 3.438 | 11.876 | 44.606 | 1 | 8.704 | 37 | 0 |
226 | Mokşanca | mdf | 3.385 | 14.791 | 71.964 | 3 | 9.085 | 16 | 0 |
227 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.338 | 11.236 | 143.920 | 1 | 17.992 | 26 | 0 |
228 | Avarca | av | 3.337 | 15.975 | 86.866 | 2 | 14.235 | 19 | 0 |
229 | Karakalpakça | kaa | 3.328 | 9.634 | 61.489 | 5 | 11.347 | 44 | 23 |
230 | Dotelli dili | dty | 3.327 | 19.829 | 238.652 | 3 | 6.048 | 13 | 3 |
231 | Lingala dili | ln | 3.327 | 8.716 | 122.707 | 4 | 12.615 | 15 | 32 |
232 | Papiamento | pap | 3.220 | 6.614 | 99.420 | 5 | 14.160 | 16 | 0 |
233 | Twi dili | tw | 3.179 | 6.517 | 110.188 | 2 | 14.914 | 61 | 0 |
234 | Chabacano dili | cbk-zam | 3.128 | 8.281 | 112.508 | 1 | 14.077 | 14 | 0 |
235 | Maldivce | dv | 3.030 | 11.465 | 130.769 | 4 | 24.382 | 15 | 932 |
236 | Ripuarca | ksh | 2.937 | 10.584 | 1.607.509 | 3 | 22.188 | 15 | 0 |
237 | Gagavuzca | gag | 2.803 | 6.609 | 68.335 | 1 | 13.560 | 21 | 0 |
238 | Buryatça | bxr | 2.772 | 11.083 | 70.446 | 1 | 14.707 | 17 | 9 |
239 | Palatine Almancası | pfl | 2.742 | 6.928 | 90.416 | 4 | 11.383 | 13 | 0 |
240 | Luganda dili | lg | 2.703 | 6.750 | 30.062 | 2 | 7.919 | 19 | 0 |
241 | Zhuangca | za | 2.600 | 4.979 | 40.973 | 2 | 10.301 | 14 | 0 |
242 | Pali dili | pi | 2.548 | 4.655 | 101.971 | 2 | 7.029 | 9 | 1 |
243 | Sakızaya dili | szy | 2.512 | 5.571 | 131.525 | 1 | 2.680 | 12 | 0 |
244 | Pangasinanca | pag | 2.510 | 6.512 | 76.001 | 1 | 7.988 | 10 | 0 |
245 | Hawaiice | haw | 2.500 | 5.619 | 97.419 | 1 | 16.238 | 24 | 0 |
246 | Avadhi dili | awa | 2.434 | 5.564 | 25.184 | 2 | 2.430 | 9 | 0 |
247 | Atayal dili | tay | 2.430 | 2.898 | 54.748 | 1 | 1.458 | 10 | 0 |
248 | Pa'O dili | blk | 2.390 | 5.689 | 26.220 | 3 | 884 | 20 | 0 |
249 | İnguşça | inh | 2.174 | 13.322 | 62.405 | 2 | 3.864 | 18 | 43 |
250 | Karaçay-Balkarca | krc | 2.079 | 14.368 | 107.133 | 1 | 10.146 | 14 | 0 |
251 | Kalmukça | xal | 2.049 | 12.168 | 88.719 | 1 | 9.796 | 14 | 0 |
252 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.005 | 5.923 | 105.608 | 1 | 31.993 | 17 | 0 |
253 | Tongaca | to | 1.963 | 5.416 | 42.648 | 2 | 9.939 | 12 | 12 |
254 | Atikamekçe | atj | 1.955 | 3.077 | 15.111 | 5 | 4.143 | 13 | 0 |
255 | Aramice | arc | 1.886 | 6.492 | 95.727 | 2 | 19.749 | 12 | 0 |
256 | Tulu dili | tcy | 1.881 | 10.029 | 109.894 | 3 | 5.445 | 21 | 9 |
257 | Mon dili | mnw | 1.789 | 6.281 | 40.267 | 4 | 3.204 | 16 | 0 |
258 | Jamaika Patoisi | jam | 1.707 | 3.064 | 21.100 | 1 | 8.061 | 16 | 0 |
259 | Kabiye dili | kbp | 1.697 | 3.373 | 16.439 | 2 | 4.267 | 6 | 0 |
260 | Wolof dili | wo | 1.668 | 5.412 | 105.098 | 3 | 14.668 | 13 | 0 |
261 | anp | 1.626 | 4.584 | 18.635 | 2 | 520 | 10 | 0 | |
262 | Kabardeyce | kbd | 1.605 | 6.907 | 46.259 | 1 | 9.599 | 15 | 0 |
263 | Nia dili | nia | 1.568 | 3.840 | 20.299 | 3 | 1.550 | 11 | 0 |
264 | Taşelhit dili | shi | 1.535 | 4.495 | 42.142 | 2 | 2.201 | 28 | 0 |
265 | Novial dili | nov | 1.532 | 4.433 | 178.301 | 2 | 11.399 | 13 | 0 |
266 | Kikuyu dili | ki | 1.505 | 3.092 | 20.922 | 1 | 8.501 | 7 | 0 |
267 | N'Ko dili | nqo | 1.480 | 3.209 | 11.276 | 2 | 3.500 | 11 | 0 |
268 | Bislama dili | bi | 1.411 | 3.334 | 42.513 | 2 | 12.739 | 14 | 0 |
269 | Tok Pisin dili | tpi | 1.359 | 5.695 | 87.045 | 1 | 13.052 | 16 | 0 |
270 | Tetum dili | tet | 1.350 | 3.804 | 67.552 | 2 | 9.420 | 19 | 0 |
271 | Ulahça | roa-rup | 1.333 | 4.379 | 206.909 | 1 | 13.614 | 15 | 0 |
272 | Xhosa dili | xh | 1.330 | 4.035 | 34.766 | 1 | 12.543 | 17 | 0 |
273 | Lojban dili | jbo | 1.328 | 5.754 | 112.115 | 1 | 15.872 | 13 | 0 |
274 | Oromca | om | 1.316 | 4.269 | 39.816 | 1 | 10.279 | 20 | 0 |
275 | Fiji dili | fj | 1.277 | 3.644 | 35.626 | 1 | 8.831 | 10 | 0 |
276 | Kongoca | kg | 1.277 | 2.943 | 44.119 | 1 | 10.557 | 12 | 0 |
277 | Lakça | lbe | 1.267 | 15.203 | 51.372 | 1 | 8.188 | 13 | 0 |
278 | Tahitice | ty | 1.218 | 3.002 | 53.281 | 1 | 7.219 | 8 | 0 |
279 | Gun dili | guw | 1.207 | 2.247 | 35.146 | 2 | 966 | 12 | 0 |
280 | Eski Kilise Slavcası | cu | 1.200 | 5.647 | 84.172 | 2 | 24.422 | 19 | 0 |
281 | Kari Sadik | trv | 1.137 | 2.003 | 93.110 | 1 | 1.564 | 18 | 0 |
282 | Sranan Tongo dili | srn | 1.118 | 2.742 | 39.376 | 1 | 7.443 | 9 | 0 |
283 | Samoaca | sm | 1.076 | 3.350 | 43.121 | 1 | 10.108 | 11 | 0 |
284 | Güney Altayca | alt | 1.067 | 4.442 | 40.079 | 3 | 2.253 | 13 | 0 |
285 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.064 | 2.622 | 16.962 | 1 | 2.648 | 14 | 0 |
286 | Tsvana dili | tn | 1.051 | 4.417 | 31.341 | 2 | 9.844 | 18 | 4 |
287 | Çerokice | chr | 1.050 | 4.139 | 48.312 | 1 | 23.498 | 22 | 0 |
288 | Latgalya dili | ltg | 1.042 | 3.305 | 36.257 | 1 | 7.119 | 20 | 0 |
289 | Madura dili | mad | 1.031 | 1.855 | 13.202 | 1 | 2.074 | 20 | 0 |
290 | Çevaca | ny | 1.023 | 4.689 | 41.806 | 3 | 10.204 | 13 | 0 |
291 | ff | 1.010 | 3.394 | 30.486 | 2 | 8.596 | 35 | 0 |
100+ madde[kaynağı değiştir]
0+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | ng | 8 | 442 | 5.923 | 1 | 2.387 | 0 | 0 | |
322 | cho | 6 | 201 | 4.220 | 1 | 1.811 | 0 | 0 | |
323 | mh | 4 | 206 | 4.212 | 1 | 2.144 | 0 | 0 | |
324 | kj | 4 | 114 | 3.548 | 1 | 1.379 | 0 | 0 | |
325 | ii | 3 | 189 | 11.653 | 1 | 2.033 | 0 | 0 | |
326 | Hiri Motu dili | ho | 3 | 129 | 3.786 | 1 | 1.577 | 0 | 0 |
327 | lrc | 1 | 238 | 140.069 | 2 | 5.039 | 3 | 0 | |
328 | Krikçe | mus | 1 | 115 | 3.603 | 1 | 2.350 | 0 | 0 |
329 | Nauruca | na | 0 | 1.737 | 89.908 | 1 | 12.085 | 3 | 0 |
330 | Akan dili | ak | 0 | 1.709 | 29.870 | 1 | 13.690 | 14 | 0 |
331 | Afarca | aa | 0 | 509 | 4.685 | 1 | 4.065 | 1 | 0 |
332 | Hereroca | hz | 0 | 176 | 4.483 | 1 | 3.763 | 0 | 0 |
333 | Kanurice | kr | 0 | 162 | 4.641 | 1 | 5.466 | 1 | 0 |
Genel Toplam[kaynağı değiştir]
Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|
61.220.424 | 252.914.154 | 3.349.326.751 | 3.618 | 108.183.864 | 298.941 | 2.768.310 |
- Güncel liste: meta:List of Wikipedias
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.