2020-21 1. Lig
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
1. Lig | |
---|---|
Sezon | 2020-21 |
Takım sayısı | 18 |
← 2019-20
2021-22 → | |
2020-21 1. Lig, 1. Lig'in 58. sezonudur. Sezon Eylül 2020 tarihinde başlayıp ve normal sezon Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.
Takımlar[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım bilgileri[değiştir | kaynağı değiştir]
Teknik direktör değişiklikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım | Ayrılan teknik direktör | Ayrılma nedeni | Ayrılma tarihi | Yerine gelen | Başlama tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Boluspor | ![]() |
Karşılıklı anlaşma | 25 Temmuz 2020 | ||
Keçiörengücü | ![]() |
Karşılıklı anlaşma | 25 Temmuz 2020 | ![]() |
27 Temmuz 2020 |
Bursaspor | ![]() |
Karşılıklı anlaşma | 27 Temmuz 2020 | ||
Altay | ![]() |
Karşılıklı anlaşma | 30 Temmuz 2020 |
Puan Tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-22 Süper Lig |
2 | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Akhisar Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off |
4 | Altay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Altınordu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Balıkesirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bandırmaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Boluspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eskişehirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Giresunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Keçiörengücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Menemenspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Osmanlıspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-22 2. Lig |
17 | Tuzlaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlk maç(lar) Eylül 2020 tarihinde oynanacak. Kaynak: tff.org
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 3) Gol farkı 4) Atılan Gol Sayısı
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 3) Gol farkı 4) Atılan Gol Sayısı
Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]
İlk maç(lar) Eylül 2020 tarihinde oynanacak. Kaynak: TFF
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.
Takımların haftalık sıralaması[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adanaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akhisar Belediyespor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altınordu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balıkesirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandırmaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boluspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskişehirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giresunspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbulspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiörengücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menemenspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmanlıspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsunspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzlaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümraniyespor |
2021-22 Süper Lig | Play-off | 2021-22 2. Lig |
İlk maç(lar) Eylül 2020 tarihinde oynanacak. Kaynak: TFF
Takımların haftalardaki performansları[değiştir | kaynağı değiştir]
Takım ╲ Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adanaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akhisar Belediyespor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altınordu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balıkesirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandırmaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boluspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskişehirspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giresunspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbulspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiörengücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menemenspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmanlıspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsunspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzlaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümraniyespor |
EG | Evinde Galibiyet | DG | Deplasmanda Galibiyet | HG | Hükmen Galibiyet | EB | Evinde Beraberlik | DB | Deplasmanda Beraberlik | EY | Evinde Yenilgi | DY | Deplasmanda Yenilgi | HY | Hükmen Yenilgi |
---|
İlk maç(lar) Eylül 2020 tarihinde oynanacak. Kaynak: TFF
Play-off[değiştir | kaynağı değiştir]
Ligi 3, 4, 5 ve 6. sıralarda bitiren takımlar Süper Lig'e çıkan üçüncü takım olabilmek için çift maçlı yarı final, yarı finali kazananlar ise tek maçlı finalde karşılaşacaklardır.
1. Takım | Toplam skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Lig 6.sı | Lig 3.sü | |||
Lig 5.si | Lig 4.sü |
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Bu sitenin wikipedia.org ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. İçerikler Wikipedia'nın halka açık içeriklerinden oluşmaktadır.